ENTREVISTA JOSE VILERA
ENTREVISTA FRANK UGAS
FLORENCIO BARRETO
ARQUIMIDES REYES
ENDERSON PENALVER
JESUS ABREU
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreros | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 14 | 6 | 8 | 0-0-0-0 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | W4 |
2 | Patriots | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 6 | 23 | 15 | 8 | 2-2-0-0 | 0-0-0-0 | 2-2-0-0 | L1 |
3 | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | L2 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Crown | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 6 | 17 | 11 | 6 | 1-0-0-0 | 1-1-0-0 | 2-1-0-0 | L1 |
2 | La Tribu | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1-2-0-0 | 0-0-0-0 | 1-2-0-0 | L1 |
3 | Caurimare | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0 | 6 | 17 | -11 | 0-0-0-0 | 0-2-0-0 | 0-2-0-0 | L2 |
SEMIFINAL 1
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Crown | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 6 | 17 | 11 | 6 | 1-0-0-0 | 1-1-0-0 | 2-1-0-0 | L1 |
2 | Patriots | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.5 | 6 | 23 | 15 | 8 | 2-2-0-0 | 0-0-0-0 | 2-2-0-0 | L1 |
SEMIFINAL 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreros | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 14 | 6 | 8 | 0-0-0-0 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | W4 |
2 | Triple Crown | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 1.5 | 6 | 17 | 11 | 6 | 1-0-0-0 | 1-1-0-0 | 2-1-0-0 | L1 |
3 - 2ZONA STRIKE
2021 CN
N/A Triple Crown vs Caurimare SBC |
1 - 1ZONA STRIKE
2021 CN
N/A La Tribu vs Triple Crown |
1 - 0ZONA STRIKE
2021 CN
N/A La Tribu vs Caurimare |
1 - 0ZONA STRIKE
2021 CN
N/A Patriots vs La Carlota |
1 - 1ZONA STRIKE
2021 CN
N/A La Carlota vs Guerreros de Caricuao |
0 - 4ZONA STRIKE
2021 CN
N/A Patriots vs Guerreros de Caricuao |
2 - 2ZONA STRIKE
2021 CN
N/A SEMIFINAL 2 COPA NAVIDAD |
1 - 4ZONA STRIKE
2021 CN
N/A SEMIFINAL 1 COPA NAVIDAD |
1 - 3ZONA STRIKE
2021 CN
N/A FINAL |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TOP 5 PROMEDIO AL BATE
Rank | Player | Team | JJ | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arquimides Reyes | 4 | 8 | 0.625 | |
2 | Dilinyer Flores | 3 | 5 | 0.600 | |
3 | Enderson Peñalver | 4 | 12 | 0.583 | |
4 | Ibrahim Lopez | 3 | 8 | 0.500 | |
5 | Oscar Figueroa | 3 | 6 | 0.500 |
TOP 5 JONRONES (HR)
Rank | Player | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Leach Infante | 1 | |
2 | Enderson Peñalver | 1 | |
3 | Arquimides Reyes | 1 | |
4 | Jose Vilera | 0 | |
5 | Kevin Salaya | - | 0 |
TOP 5 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Lopez | 3 | 3 | |
2 | Wilfredo Brito | 3 | 2 | |
3 | Yender Medina | 2 | 1 | |
4 | Edwars Flores | 4 | 1 | |
5 | Carlos Bandes | 4 | 1 |
TOP 5 SENCILLOS (H)
Rank | Player | Team | JJ | 1H |
---|---|---|---|---|
1 | Enderson Peñalver | 4 | 4 | |
2 | Arquimides Reyes | 4 | 4 | |
3 | Oscar Figueroa | 3 | 3 | |
4 | Pedro Carvajal | 3 | 3 | |
5 | Jose Vilera | 4 | 2 |
TOP 5 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | Enderson Peñalver | 4 | 2 | |
2 | Jose Vilera | 4 | 1 | |
3 | Leach Infante | 3 | 1 | |
4 | Luis Morales | 3 | 1 | |
5 | Carlos Bandes | 4 | 1 |
TOP 5 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enderson Peñalver | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
2 | Leach Infante | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
3 | Arquimides Reyes | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
4 | Ibrahim Lopez | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
5 | Carlos Bandes | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
TOP 5 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enderson Peñalver | 4 | 1.167 | 0.615 | 1.782 | |
2 | Arquimides Reyes | 4 | 1.000 | 0.727 | 1.727 | |
3 | Dilinyer Flores | 3 | 0.800 | 0.667 | 1.467 | |
4 | Ibrahim Lopez | 3 | 0.875 | 0.556 | 1.431 | |
5 | Carlos Bandes | 4 | 0.778 | 0.615 | 1.393 |
TOP 5 CARRERAS IMPULSADAS (RBI)
Rank | Player | Team | AB | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | Enderson Peñalver | 12 | 5 | |
2 | Luis Morales | 8 | 4 | |
3 | Jose Vilera | 7 | 3 | |
4 | Carlos Bandes | 9 | 3 | |
5 | Yender Medina | 4 | 2 |
TOP 10 CARRERAS ANOTADAS
Rank | Player | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Carlos Bandes | 5 | |
2 | Pedro Carvajal | 5 | |
3 | Leach Infante | 4 | |
4 | Enderson Peñalver | 4 | |
5 | Wilfredo Brito | 3 |
TOP 5 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Heredia | 2 | 2 | |
2 | Jesús Abreu | 2 | 0 | |
3 | Robert Garcia | 1 | 0 | |
4 | Frank Ugas | 1 | 0 | |
5 | Victor Guedez | 1 | 0 |
TOP 5 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | IP | K's |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Heredia | 24 | 16 | |
2 | Jeison Torrealba | 11 | 13 | |
3 | Edruin Ramirez | 7.2 | 10 | |
4 | Victor Guedez | 5 | 8 | |
5 | Jesús Abreu | 11 | 6 |
TOP 5 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ugas | 7 | 1 | 0 | 0.43 | |
2 | Victor Guedez | 5 | 2 | 0 | 0.80 | |
3 | Jesús Abreu | 11 | 5 | 0 | 1.09 | |
4 | Florencio Barreto | 7 | 3 | 0 | 1.14 | |
5 | Cesar Magallanes | 3.1 | 1 | 1 | 1.29 |
TOP 5 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ugas | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Victor Guedez | 5 | 2 | 0 | 0.00 | |
3 | Jesús Abreu | 11 | 3 | 2 | 1.27 | |
4 | Robert Garcia | 3 | 1 | 1 | 2.33 | |
5 | Manuel Heredia | 24 | 15 | 8 | 2.33 |
TOP 5 PROMEDIO K's x 7 ENTRADAS LANZADAS
Rank | Player | Team | IP | K's | K/7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangi Añanguren | 0 | 0 | 0 | |
2 | Luis Silva | 7.1 | 0 | 0 | |
3 | Dimas González | 0 | 0 | 0 | |
4 | Robert Garcia | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jeison Torrealba | 0 | 0 | 0 |
TOP 5 DEFENSA LANZADORES (P) (1)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Heredia | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | |
2 | Jesús Abreu | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
3 | Frank Ugas | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | |
4 | Victor Guedez | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
5 | Edruin Ramirez | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA INICIALISTA (1B) (3)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Sanchez | 8 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | |
2 | Alex Narváez | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | |
3 | José Lovera | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | |
4 | Josber Arnias | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | |
5 | Wilfredo Brito | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA RECEPTOR (C) (2)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Arvelo | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |
2 | Jorge Lima | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | |
3 | Jesús Ramos | 14 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | |
4 | Wilfredo Brito | 7 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | |
5 | Kleiver Rodriguez | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA INFILDERS (2B, 3B, SS) (4, 5, 6)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Albornoz | 24 | 9 | 8 | 1 | 17 | 0.944 | |
2 | Jose Solorzano | 20 | 7 | 7 | 1 | 14 | 0.933 | |
3 | Carlos Bandes | 24 | 5 | 9 | 2 | 14 | 0.875 | |
4 | Marcelo Lugo | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | |
5 | Rafael Salgado | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0.875 |
TOP 5 DEFENSA OUTFIELD (LF, CF, RF) (7, 8, 9)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Torres | 12 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0.900 | |
2 | Simon Leandro | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | |
3 | Arquimides Reyes | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | |
4 | Leach Infante | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | |
5 | Yhosiner Rangel | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA SHORTFIELD (SF) (10)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmerquer Matamoros | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.000 | |
2 | Greiver Barrios | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 | |
3 | Joiser Falcon | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | |
4 | Gustavo Reina | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | |
5 | Josber Arnias | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |