TABLA DE POSICIONES GENERAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 0 | 21 | 46 | 21 | 25 | 4-1-0-0 | 3-0-0-0 | 7-1-0-0 | L1 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 | 24 | 73 | 23 | 50 | 3-1-0-0 | 5-1-0-0 | 8-2-0-0 | W3 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0.600 | 1.5 | 19 | 65 | 30 | 35 | 2-2-0-1 | 4-1-0-0 | 6-3-0-1 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0.400 | 3.5 | 13 | 31 | 53 | -22 | 2-2-0-1 | 2-3-0-0 | 4-5-0-1 | D1 |
5 | ![]() | 2 | 7 | 1 | 0.200 | 5.5 | 7 | 43 | 50 | -7 | 1-3-0-0 | 1-4-0-1 | 2-7-0-1 | L1 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 0.111 | 6 | 4 | 9 | 54 | -45 | 1-5-0-0 | 0-2-0-1 | 1-7-0-1 | W1 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 4.5 | 0 | 2 | 40 | -38 | 0-2-0-0 | 0-1-0-0 | 0-3-0-0 | L3 |
Entrevista a Carlos Larrazabal ZONA STRIKE Culminacion ronda regular
Entrevista a Carlos Larrazabal CEO de ZONA STRIKE por Moises Colmenares
Entrevista a Manuel Laya "El Barines" (Seleccionador SUB23 DF)
Entrevista a Carlos Larrazabal CEO de ZONA STRIKE por Roger Ojeda
Entrevista Carlos Larrazabal (Caurimare)
Entrevista Gustavo Reina (Caurimare)
Entrevista Jhonny Hurtado (Caurimare)
Entrevista C. Lozada y L. Infante (Rivezca)
Entrevista L. Suarez y P. Cavajal (T. Crown)
Entrevista L. Garcia y G. Farias (Cardinals)
Resumen 19 junio 2021
Resumen 26 junio 2021
Resumen 05 junio 2021
Resumen 12 JUNIO 2021
Resumen 02 mayo 2021
Resumen 30 mayo 2021
Resumen 18 abril 2021
Resumen 01 mayo 2021
Resumen 06 marzo 2021
Resumen 18 abril 2021
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Rank | Player | Team | JJ | AL | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 21 | 19 | 0.474 |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 25 | 23 | 0.435 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | 24 | 24 | 0.417 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 22 | 22 | 0.409 |
5 | ![]() | ![]() | 10 | 27 | 25 | 0.400 |
6 | ![]() | ![]() | 9 | 24 | 22 | 0.364 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 27 | 22 | 0.364 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 19 | 17 | 0.353 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 20 | 15 | 0.333 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 27 | 23 | 0.304 |
TOP 10 JONRONES (HR)
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 4 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 8 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 2 |
TOP 10 SENCILLOS (H)
Rank | Player | Team | JJ | 1H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 9 |
2 | ![]() | ![]() | 10 | 8 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | 7 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 7 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
8 | ![]() | ![]() | 8 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 5 |
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
3 | ![]() | - | 6 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 8 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 8 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 1 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 1.118 | 0.368 | 1.486 |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 0.867 | 0.450 | 1.317 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | 0.714 | 0.545 | 1.260 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 0.818 | 0.409 | 1.227 |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 0.789 | 0.417 | 1.206 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 0.813 | 0.333 | 1.146 |
7 | ![]() | ![]() | 8 | 0.652 | 0.480 | 1.132 |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 0.579 | 0.524 | 1.103 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 0.682 | 0.417 | 1.098 |
10 | ![]() | ![]() | 10 | 0.600 | 0.481 | 1.081 |
TOP 10 CARRERAS IMPULSADAS (RBI)
Rank | Player | Team | AB | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 17 | 11 |
2 | ![]() | ![]() | 22 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | 20 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 14 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | 24 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 26 | 7 |
7 | ![]() | ![]() | 19 | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 10 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 20 | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 16 | 6 |
TOP 10 CARRERAS ANOTADAS
TOP 10 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
TOP 10 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | IP | K's |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 19 | 25 |
2 | ![]() | ![]() | 37.2 | 25 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 18 |
4 | ![]() | ![]() | 16.1 | 17 |
5 | ![]() | ![]() | 24.3 | 14 |
6 | ![]() | ![]() | 14 | 13 |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 12 |
8 | ![]() | ![]() | 8 | 11 |
9 | ![]() | ![]() | 43.1 | 11 |
10 | ![]() | ![]() | 6.1 | 10 |
TOP 10 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0.50 |
2 | ![]() | ![]() | 9.2 | 2 | 0 | 0.54 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0.75 |
4 | ![]() | ![]() | 10.1 | 3 | 0 | 0.89 |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1.00 |
6 | ![]() | ![]() | 19 | 8 | 1 | 1.16 |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 0 | 1.43 |
8 | ![]() | ![]() | 16.1 | 5 | 1 | 1.43 |
9 | ![]() | ![]() | 12.2 | 2 | 0 | 1.48 |
10 | ![]() | ![]() | 43.1 | 12 | 0 | 1.53 |
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9.2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 2 | 2 | 0.74 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 2 | 1.75 |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2.63 |
6 | ![]() | ![]() | 12.2 | 8 | 5 | 2.87 |
7 | ![]() | ![]() | 10.1 | 5 | 5 | 3.47 |
8 | ![]() | ![]() | 37.2 | 26 | 19 | 3.58 |
9 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | 8 | 4.00 |
10 | ![]() | ![]() | 43.1 | 34 | 28 | 4.55 |
TOP 10 PROMEDIO K's x 7 ENTRADAS LANZADAS
Rank | Player | Team | IP | K's | K/7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 16 |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 11 | 10 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 25 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 9 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | 14 | 13 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 16.1 | 17 | 7 |
7 | ![]() | ![]() | 9.2 | 7 | 5 |
8 | ![]() | ![]() | 10.2 | 7 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 12.2 | 9 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 37.2 | 25 | 5 |
TOP 5 DEFENSA LANZADORES (P) (1)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 37.2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 24.2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 16.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA INICIALISTA (1B) (3)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 32 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 23 | 28 | 1 | 0 | 29 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 13 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 13.2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA RECEPTOR (C) (2)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 30 | 23 | 2 | 0 | 25 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 33 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 10 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 19.2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA INFILDERS (2B, 3B, SS) (4, 5, 6)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 37 | 1 | 16 | 0 | 17 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 36 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 15 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 25 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 41 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1.000 |
TOP 5 DEFENSA OUTFIELD (LF, CF, RF, SF) (7, 8, 9, 10)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 28 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 6 | 0 | 18 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 34 | 11 | 5 | 0 | 16 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 40 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 56.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |