Entrevista Engelbert Herrera
Entrevista Carlos Larrazabal
Resumen Bulls vs Once SBC
Entrevista Tony Doxon
Entrevista Ronald Gonzalez
Entrevista Gregorio Farias
Entrevista Florencio Barreto
Entrevista Isaac Moy
Entrevista Leonardo Ruiz
Entrevista Ayker Cardenas
Entrevista Gilbert Yepez
Entrevista Alex Mogollon
Entrevista Juan Volcán
Entrevista Elison Elias
Entrevista Alfred Gonzalez
Entrevista Randy Arocha
Entrevista Yofre Araque
Entrevista Jeison Torrealba
Entrevista Luis Colombo
Mensaje de Luis Sojo
Entrevista Victor Ortega
Entrevista Edwin Orta
Entrevista Leonardo Salaya
Entrevista Engelberth Herrera
Atrapada Gustavo Reina
Entrevista Jose Leandro
Entrevista Carlos Bandes
RIVEZCA vs CARDINALS
GRAN FINAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivezca | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 15 | 10 | 5 | 1-0-0 | 1-0-0 | 6-0-0-0 | W2 |
2 | Triple Crown | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0-1-0 | 0-1-0 | 4-2-0-0 | L2 |
SEMIFINAL 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Crown | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | 4-2-0-0 | W2 |
2 | Seattle | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2-3-0-0 | L2 |
PLAYOFFS 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Crown | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 |
2 | Patriots | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | L2 |
TABLA DE POSICIONES GENERAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivezca | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 0 | 27 | 77 | 28 | 49 | 2-0-0-0 | 7-1-0-0 | 9-1-0-0 | L1 |
2 | Bulls | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 | 21 | 64 | 36 | 28 | 2-3-0-0 | 5-0-0-0 | 7-3-0-0 | W1 |
2 | Triple Crown | 7 | 2 | 1 | 0.700 | 1.5 | 22 | 64 | 39 | 25 | 2-0-0-1 | 5-2-0-0 | 7-2-0-1 | W2 |
4 | Seattle | 6 | 3 | 1 | 0.600 | 2.5 | 19 | 71 | 31 | 40 | 3-1-0-0 | 3-2-0-1 | 6-3-0-1 | D1 |
5 | Cardinals | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 | 15 | 60 | 44 | 16 | 3-3-0-0 | 2-2-0-0 | 5-5-0-0 | W1 |
5 | Patriots | 5 | 3 | 2 | 0.500 | 3 | 17 | 67 | 49 | 18 | 4-3-0-2 | 1-0-0-0 | 5-3-0-2 | D1 |
7 | O11 | 4 | 5 | 1 | 0.400 | 4.5 | 13 | 43 | 66 | -23 | 2-2-0-0 | 2-3-0-1 | 4-5-0-1 | W1 |
8 | La Tribu | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 7.5 | 6 | 41 | 82 | -41 | 1-6-0-0 | 1-3-0-0 | 2-8-0-0 | L4 |
9 | Caurimare | 1 | 7 | 1 | 0.111 | 7 | 4 | 33 | 77 | -44 | 0-3-0-0 | 1-4-0-1 | 1-7-0-1 | L3 |
10 | La Bolívar | 0 | 8 | 2 | 0.000 | 8 | 2 | 14 | 82 | -68 | 0-6-0-1 | 0-2-0-1 | 0-8-0-2 | L7 |
Home \ Away | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulls | 1-0 | — | — | — | 1-4 | — | 0-1 | 0-2 | 0-0 | |
Cardinals | — | 1-1 | — | 0-2 | 2-1 | — | 2-0 2-2 | — | 1-4 | |
Caurimare | 0-1 | — | — | — | — | 4-3 | 1-0 | — | — | |
La Bolívar | 14-11-2021 06-12-2021 | 06-12-2021 | 2-1 | — | 06-12-2021 | — | 06-12-2021 | 06-12-2021 | — | |
La Tribu | 1-1 | — | 1-1 | 1-0 | 1-0 | — | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
O11 | — | — | 3-3 | — | 0-3 | — | 1-2 | 3-0 | — | |
Patriots | 4-2 | 0-2 | — | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 1-3 | |
Rivezca | — | — | — | — | — | — | — | 1-0 | 1-0 | |
Seattle | — | 0-1 | 1-1 | — | 1-0 | — | — | — | 2-0 | |
Triple Crown | — | — | 2-2 | 2-3 | — | 1-2 | — | — | — |
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ene | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Rank | Player | Team | JJ | AL | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelberth Herrera | 9 | 27 | 18 | 0.722 | |
2 | Pedro Carvajal | 9 | 24 | 19 | 0.632 | |
3 | Edison Marrero | 7 | 22 | 19 | 0.579 | |
4 | Victor Ortega | 8 | 23 | 22 | 0.545 | |
5 | Luis Jr Mata | 7 | 16 | 14 | 0.500 | |
6 | Josward Villegas | 8 | 21 | 15 | 0.467 | |
7 | Wilfredo Brito | 10 | 30 | 26 | 0.462 | |
8 | Leonardo Ruiz | 9 | 22 | 20 | 0.450 | |
9 | Davison Guevara | 7 | 22 | 20 | 0.450 | |
10 | Brian Romero | 7 | 22 | 18 | 0.444 |
TOP 10 JONRONES (HR)
Rank | Player | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Randy Arocha | 5 | |
2 | Leonardo Ruiz | 3 | |
3 | Luis Marquez | 3 | |
4 | Manuel Esculpi | 3 | |
5 | Jorge Lima | 3 | |
6 | Isaac Moy | 3 | |
7 | Ibrahim Lopez | 3 | |
8 | Wilfredo Brito | 3 | |
9 | Carlos Abello | 2 | |
10 | Alfred González | - | 2 |
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | Davison Guevara | 7 | 4 | |
2 | Carlos Arvelo | 7 | 3 | |
3 | Anderson Mendoza | 7 | 3 | |
4 | Engelberth Herrera | 9 | 3 | |
5 | David Jaramillo | 7 | 3 | |
6 | Jose Guzman | 8 | 3 | |
7 | Leonardo Ruiz | 9 | 2 | |
8 | Gian Mario Ferrari | 4 | 2 | |
9 | Gustavo Padrón | 9 | 2 | |
10 | Roberto Chirinos | - | 2 | 2 |
TOP 10 SENCILLOS (H)
Rank | Player | Team | JJ | 1H |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Carvajal | 9 | 9 | |
2 | Engelberth Herrera | 9 | 8 | |
3 | Edison Marrero | 7 | 8 | |
4 | Victor Ortega | 8 | 7 | |
5 | Wilfredo Brito | 10 | 7 | |
6 | Henry Urbina | 7 | 7 | |
7 | Henderson Marrero | 10 | 5 | |
8 | Tyron Arcaya | 9 | 5 | |
9 | Brian Romero | 7 | 5 | |
10 | Josward Villegas | 8 | 5 |
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Padrón | 9 | 3 | |
2 | Arquimides Reyes | 5 | 3 | |
3 | Victor Ortega | 8 | 2 | |
4 | Jose Leandro | 5 | 1 | |
5 | Wilmer Castillo | 4 | 1 | |
6 | Alejandro Garcia | 2 | 1 | |
7 | Jonathan Gonzalez | - | 4 | 1 |
8 | Kevin Salaya | 9 | 1 | |
9 | Frederick Oropeza | 5 | 1 | |
10 | Luis Marquez | 6 | 1 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfredo Brito | 7 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
2 | Manuel Esculpi | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
3 | Engelberth Herrera | 8 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
4 | Victor Ortega | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | |
5 | Randy Arocha | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | |
6 | Leonardo Ruiz | 4 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
7 | Gustavo Padrón | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
8 | Luis Marquez | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
9 | Ayker Cardenas | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
10 | Edison Marrero | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelberth Herrera | 9 | 1.167 | 0.815 | 1.981 | |
2 | Pedro Carvajal | 9 | 0.947 | 0.708 | 1.656 | |
3 | Edison Marrero | 7 | 0.947 | 0.636 | 1.584 | |
4 | Luis Jr Mata | 7 | 1.000 | 0.563 | 1.563 | |
5 | Francisco Millan | 6 | 1.000 | 0.529 | 1.529 | |
6 | Victor Ortega | 8 | 0.955 | 0.565 | 1.520 | |
7 | Leonardo Ruiz | 9 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | |
8 | Gregorio Farias | 9 | 0.875 | 0.565 | 1.440 | |
9 | Ayker Cardenas | 9 | 0.947 | 0.478 | 1.426 | |
10 | Wilfredo Brito | 10 | 0.923 | 0.500 | 1.423 |
TOP 10 CARRERAS IMPULSADAS (RBI)
Rank | Player | Team | AB | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | Randy Arocha | 15 | 13 | |
2 | Wilfredo Brito | 26 | 12 | |
3 | Henderson Marrero | 22 | 11 | |
4 | Francisco Millan | 14 | 10 | |
5 | Victor Ortega | 22 | 9 | |
6 | Ayker Cardenas | 19 | 9 | |
7 | Leonardo Ruiz | 20 | 8 | |
8 | Isaac Moy | 9 | 8 | |
9 | Luis Marquez | 15 | 7 | |
10 | Anderson Mendoza | 15 | 7 |
TOP 10 CARRERAS ANOTADAS
Rank | Player | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Engelberth Herrera | 14 | |
2 | Brian Romero | 11 | |
3 | Jorge Lima | 10 | |
4 | Ronald Gonzalez | 9 | |
5 | Victor Ortega | 9 | |
6 | Wilfredo Brito | 9 | |
7 | Edison Marrero | 9 | |
8 | Pedro Carvajal | 9 | |
9 | Leonardo Ruiz | 8 | |
10 | Henderson Marrero | 8 |
TOP 10 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | Cesar Magallanes | 5 | 2 | |
2 | Jorge Daboin | 4 | 3 | |
3 | Alexander Mogollon | 3 | 1 | |
4 | Jeison Torrealba | 3 | 0 | |
5 | Frank Ugas | 3 | 1 | |
6 | Edumar Toyo | 2 | 0 | |
7 | Clemente Rodriguez | 2 | 1 | |
8 | Isaac Moy | 2 | 1 | |
9 | Jesús Abreu | 2 | 0 | |
10 | Florencio Barreto | 2 | 1 |
TOP 10 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | IP | K's |
---|---|---|---|---|
1 | Cesar Magallanes | 33 | 40 | |
2 | Jorge Daboin | 38.1 | 40 | |
3 | Florencio Barreto | 18.2 | 25 | |
4 | Frank Ugas | 24.2 | 19 | |
5 | Jeison Torrealba | 17.1 | 18 | |
6 | Edumar Toyo | 14 | 17 | |
7 | Juan Volcan | 15 | 16 | |
8 | Clemente Rodriguez | 17 | 13 | |
9 | Jhonny Hurtado | 25.1 | 13 | |
10 | Victor Guedez | 8.2 | 12 |
TOP 10 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar Magallanes | 33 | 13 | 0 | 1.06 | |
2 | Jeison Torrealba | 17.1 | 11 | 0 | 1.11 | |
3 | Clemente Rodriguez | 17 | 6 | 0 | 1.18 | |
4 | Edumar Toyo | 14 | 7 | 0 | 1.21 | |
5 | Jorge Daboin | 38.1 | 14 | 1 | 1.29 | |
6 | Frank Ugas | 24.2 | 7 | 1 | 1.36 | |
7 | Luis Colombo | - | 18 | 5 | 1 | 1.44 |
8 | Yofre Araque | 17 | 5 | 0 | 1.59 | |
9 | Jhonny Hurtado | 25.1 | 5 | 0 | 1.75 | |
10 | Florencio Barreto | 18.2 | 15 | 1 | 1.76 |
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Colombo | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Bryner Figuera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Clemente Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Edumar Toyo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Freddy Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Alexander Mogollon | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Jeison Torrealba | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Frank Ugas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Cesar Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Florencio Barreto | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOP 10 PROMEDIO K's x 7 ENTRADAS LANZADAS
Rank | Player | Team | IP | K's | K/7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florencio Barreto | 18.2 | 25 | 10 | |
2 | Edumar Toyo | 14 | 17 | 9 | |
3 | Cesar Magallanes | 33 | 40 | 8 | |
4 | Jeison Torrealba | 17.1 | 18 | 7 | |
5 | Jorge Daboin | 38.1 | 40 | 7 | |
6 | Juan Volcan | 15 | 16 | 7 | |
7 | Jorfrank Ramos | 13.1 | 11 | 6 | |
8 | Clemente Rodriguez | 17 | 13 | 5 | |
9 | Frank Ugas | 24.2 | 19 | 5 | |
10 | Luis Colombo | - | 18 | 9 | 4 |
TOP 10 DEFENSA LANZADORES (P) (1)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ugas | 24.2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0.909 | |
2 | Cesar Magallanes | 33 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | |
3 | Alexander Mogollon | 18.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | |
4 | Yofre Araque | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | |
5 | Jorge Daboin | 32.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | |
6 | Freddy Vázquez | 8.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | |
7 | Clemente Rodriguez | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | |
8 | Jeison Torrealba | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | |
9 | Reymi Infante | 10.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | |
10 | Jhonny Hurtado | 19.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INICIALISTA (1B) (3)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Longa | 29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1.000 | |
2 | Jose Griman | 20 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1.000 | |
3 | Daniel Zarraga | 30.2 | 25 | 1 | 1 | 26 | 0.963 | |
4 | Leonel Carrillo | 21 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1.000 | |
5 | Jesús Abreu | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1.000 | |
6 | Luis Galvis | 20 | 19 | 1 | 1 | 20 | 0.952 | |
7 | Tyron Arcaya | 19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | |
8 | Ely Hernández | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | |
9 | Wilfredo Brito | 12 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0.941 | |
10 | Anderson Mendoza | 18 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0.938 |
TOP 10 DEFENSA RECEPTOR (C) (2)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfredo Brito | 40 | 52 | 4 | 0 | 56 | 1.000 | |
2 | Gregorio Farias | 26.2 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0.964 | |
3 | Franklin Longa | 27 | 22 | 2 | 1 | 24 | 0.960 | |
4 | Jose Dorante | 23 | 19 | 2 | 0 | 21 | 1.000 | |
5 | Randy Arocha | 23 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1.000 | |
6 | Leonardo Ruiz | 31.2 | 17 | 0 | 2 | 17 | 0.894 | |
7 | Tamanaco Mijares | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | |
8 | Juan C. Figuera | 20 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0.938 | |
9 | Manuel Esculpi | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | |
10 | César Vásquez | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INFILDERS (2B, 3B, SS) (4, 5, 6)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelberth Herrera | 50 | 4 | 19 | 0 | 23 | 1.000 | |
2 | Rafael Salgado | 44 | 4 | 17 | 1 | 21 | 0.955 | |
3 | Edison Marrero | 37 | 10 | 10 | 3 | 20 | 0.870 | |
4 | Jorge Perez | 39.2 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0.900 | |
5 | Edwars Flores | 42.2 | 7 | 11 | 3 | 17 | 0.857 | |
6 | Greiby Gámez | 30.2 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1.000 | |
7 | Henger Urbina | 33 | 5 | 10 | 1 | 15 | 0.938 | |
8 | Greiver Barrios | 32.2 | 4 | 11 | 0 | 15 | 1.000 | |
9 | Adrian Villegas | 24.1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 0.867 | |
10 | David Silva | 45 | 3 | 10 | 4 | 13 | 0.765 |
TOP 10 DEFENSA OUTFIELD (LF, CF, RF) (7, 8, 9)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Padrón | 45.2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | |
2 | Luis Marquez | 24 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0.867 | |
3 | David Jaramillo | 43.1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | |
4 | Kevin Salaya | 41.2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0.900 | |
5 | Kevin Guzman | 24 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0.900 | |
6 | Alex Narváez | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | |
7 | Brian Romero | 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | |
8 | Arquimides Reyes | 26.1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0.889 | |
9 | Brayan Salaya | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.875 | |
10 | Daniel Acosta | 23 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA SHORTFIELD (SF) (10)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Urbina | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.000 | |
2 | Reymi Infante | 14 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.000 | |
3 | Yender Medina | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0.818 | |
4 | Yilimber Clavijo | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | |
5 | Yormin Garcia | 13 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 | |
6 | Johan Teran | 15 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0.888 | |
7 | Erickson Jimenez | 8.2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | |
8 | Josward Villegas | 18 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0.875 | |
9 | Angelo Urbano | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 | |
10 | Jose Solorzano | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |