Entrevista Engelbert Herrera
Entrevista Carlos Larrazabal
Resumen Bulls vs Once SBC
Entrevista Tony Doxon
Entrevista Ronald Gonzalez
Entrevista Gregorio Farias
Entrevista Florencio Barreto
Entrevista Isaac Moy
Entrevista Leonardo Ruiz
Entrevista Ayker Cardenas
Entrevista Gilbert Yepez
Entrevista Alex Mogollon
Entrevista Juan Volcán
Entrevista Elison Elias
Entrevista Alfred Gonzalez
Entrevista Randy Arocha
Entrevista Yofre Araque
Entrevista Jeison Torrealba
Entrevista Luis Colombo
Mensaje de Luis Sojo
Entrevista Victor Ortega
Entrevista Edwin Orta
Entrevista Leonardo Salaya
Entrevista Engelberth Herrera
Atrapada Gustavo Reina
Entrevista Jose Leandro
Entrevista Carlos Bandes
RIVEZCA vs CARDINALS
GRAN FINAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 15 | 10 | 5 | 1-0-0 | 1-0-0 | 6-0-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0-1-0 | 0-1-0 | 4-2-0-0 | L2 |
SEMIFINAL 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | 4-2-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2-3-0-0 | L2 |
PLAYOFFS 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | L2 |
TABLA DE POSICIONES GENERAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 0 | 27 | 77 | 28 | 49 | 2-0-0-0 | 7-1-0-0 | 9-1-0-0 | L1 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 | 21 | 64 | 36 | 28 | 2-3-0-0 | 5-0-0-0 | 7-3-0-0 | W1 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0.700 | 1.5 | 22 | 64 | 39 | 25 | 2-0-0-1 | 5-2-0-0 | 7-2-0-1 | W2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0.600 | 2.5 | 19 | 71 | 31 | 40 | 3-1-0-0 | 3-2-0-1 | 6-3-0-1 | D1 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 | 15 | 60 | 44 | 16 | 3-3-0-0 | 2-2-0-0 | 5-5-0-0 | W1 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.500 | 3 | 17 | 67 | 49 | 18 | 4-3-0-2 | 1-0-0-0 | 5-3-0-2 | D1 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0.400 | 4.5 | 13 | 43 | 66 | -23 | 2-2-0-0 | 2-3-0-1 | 4-5-0-1 | W1 |
8 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 7.5 | 6 | 41 | 82 | -41 | 1-6-0-0 | 1-3-0-0 | 2-8-0-0 | L4 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 0.111 | 7 | 4 | 33 | 77 | -44 | 0-3-0-0 | 1-4-0-1 | 1-7-0-1 | L3 |
10 | ![]() | 0 | 8 | 2 | 0.000 | 8 | 2 | 14 | 82 | -68 | 0-6-0-1 | 0-2-0-1 | 0-8-0-2 | L7 |
Home \ Away |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-0 | — | — | — | 1-4 | — | 0-1 | 0-2 | 0-0 | |
![]() |
— | 1-1 | — | 0-2 | 2-1 | — | 2-0 2-2 | — | 1-4 | |
![]() |
0-1 | — | — | — | — | 4-3 | 1-0 | — | — | |
![]() |
14-11-2021 06-12-2021 | 06-12-2021 | 2-1 | — | 06-12-2021 | — | 06-12-2021 | 06-12-2021 | — | |
![]() |
1-1 | — | 1-1 | 1-0 | 1-0 | — | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
![]() |
— | — | 3-3 | — | 0-3 | — | 1-2 | 3-0 | — | |
![]() |
4-2 | 0-2 | — | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 1-3 | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | 1-0 | 1-0 | |
![]() |
— | 0-1 | 1-1 | — | 1-0 | — | — | — | 2-0 | |
![]() |
— | — | 2-2 | 2-3 | — | 1-2 | — | — | — |
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ene | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Rank | Player | Team | JJ | AL | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 27 | 18 | 0.722 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 24 | 19 | 0.632 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 22 | 19 | 0.579 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 23 | 22 | 0.545 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 16 | 14 | 0.500 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 21 | 15 | 0.467 |
7 | ![]() | ![]() | 10 | 30 | 26 | 0.462 |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 22 | 20 | 0.450 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 22 | 20 | 0.450 |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 22 | 18 | 0.444 |
TOP 10 JONRONES (HR)
Rank | Player | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 2 |
10 | ![]() | - | 2 |
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 4 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 2 |
10 | ![]() | - | 2 | 2 |
TOP 10 SENCILLOS (H)
Rank | Player | Team | JJ | 1H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 9 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 8 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 8 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 7 |
5 | ![]() | ![]() | 10 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | ![]() | 10 | 5 |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 5 |
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
7 | ![]() | - | 4 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 1 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 1 | 3 | 24 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 21 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0 | 3 | 20 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 1.167 | 0.815 | 1.981 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 0.947 | 0.708 | 1.656 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 0.947 | 0.636 | 1.584 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 1.000 | 0.563 | 1.563 |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 1.000 | 0.529 | 1.529 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 0.955 | 0.565 | 1.520 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 0.875 | 0.565 | 1.440 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 0.947 | 0.478 | 1.426 |
10 | ![]() | ![]() | 10 | 0.923 | 0.500 | 1.423 |
TOP 10 CARRERAS IMPULSADAS (RBI)
Rank | Player | Team | AB | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 | 13 |
2 | ![]() | ![]() | 26 | 12 |
3 | ![]() | ![]() | 22 | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 14 | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 22 | 9 |
6 | ![]() | ![]() | 19 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 20 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 15 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | 15 | 7 |
TOP 10 CARRERAS ANOTADAS
Rank | Player | Team | R |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 14 |
2 | ![]() | ![]() | 11 |
3 | ![]() | ![]() | 10 |
4 | ![]() | ![]() | 9 |
5 | ![]() | ![]() | 9 |
6 | ![]() | ![]() | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 9 |
9 | ![]() | ![]() | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 8 |
TOP 10 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
TOP 10 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | IP | K's |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 33 | 40 |
2 | ![]() | ![]() | 38.1 | 40 |
3 | ![]() | ![]() | 18.2 | 25 |
4 | ![]() | ![]() | 24.2 | 19 |
5 | ![]() | ![]() | 17.1 | 18 |
6 | ![]() | ![]() | 14 | 17 |
7 | ![]() | ![]() | 15 | 16 |
8 | ![]() | ![]() | 17 | 13 |
9 | ![]() | ![]() | 25.1 | 13 |
10 | ![]() | ![]() | 8.2 | 12 |
TOP 10 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 33 | 13 | 0 | 1.06 |
2 | ![]() | ![]() | 17.1 | 11 | 0 | 1.11 |
3 | ![]() | ![]() | 17 | 6 | 0 | 1.18 |
4 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 0 | 1.21 |
5 | ![]() | ![]() | 38.1 | 14 | 1 | 1.29 |
6 | ![]() | ![]() | 24.2 | 7 | 1 | 1.36 |
7 | ![]() | - | 18 | 5 | 1 | 1.44 |
8 | ![]() | ![]() | 17 | 5 | 0 | 1.59 |
9 | ![]() | ![]() | 25.1 | 5 | 0 | 1.75 |
10 | ![]() | ![]() | 18.2 | 15 | 1 | 1.76 |
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOP 10 PROMEDIO K's x 7 ENTRADAS LANZADAS
Rank | Player | Team | IP | K's | K/7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18.2 | 25 | 10 |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 17 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | 33 | 40 | 8 |
4 | ![]() | ![]() | 17.1 | 18 | 7 |
5 | ![]() | ![]() | 38.1 | 40 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 15 | 16 | 7 |
7 | ![]() | ![]() | 13.1 | 11 | 6 |
8 | ![]() | ![]() | 17 | 13 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 24.2 | 19 | 5 |
10 | ![]() | - | 18 | 9 | 4 |
TOP 10 DEFENSA LANZADORES (P) (1)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 24.2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0.909 |
2 | ![]() | ![]() | 33 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 18.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 32.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 8.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 10.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 19.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INICIALISTA (1B) (3)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 20 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 30.2 | 25 | 1 | 1 | 26 | 0.963 |
4 | ![]() | ![]() | 21 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 20 | 19 | 1 | 1 | 20 | 0.952 |
7 | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0.941 |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0.938 |
TOP 10 DEFENSA RECEPTOR (C) (2)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 40 | 52 | 4 | 0 | 56 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 26.2 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0.964 |
3 | ![]() | ![]() | 27 | 22 | 2 | 1 | 24 | 0.960 |
4 | ![]() | ![]() | 23 | 19 | 2 | 0 | 21 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 23 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 31.2 | 17 | 0 | 2 | 17 | 0.894 |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 20 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0.938 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INFILDERS (2B, 3B, SS) (4, 5, 6)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 50 | 4 | 19 | 0 | 23 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 44 | 4 | 17 | 1 | 21 | 0.955 |
3 | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 10 | 3 | 20 | 0.870 |
4 | ![]() | ![]() | 39.2 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0.900 |
5 | ![]() | ![]() | 42.2 | 7 | 11 | 3 | 17 | 0.857 |
6 | ![]() | ![]() | 30.2 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 33 | 5 | 10 | 1 | 15 | 0.938 |
8 | ![]() | ![]() | 32.2 | 4 | 11 | 0 | 15 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 24.1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 0.867 |
10 | ![]() | ![]() | 45 | 3 | 10 | 4 | 13 | 0.765 |
TOP 10 DEFENSA OUTFIELD (LF, CF, RF) (7, 8, 9)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 45.2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 24 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0.867 |
3 | ![]() | ![]() | 43.1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 41.2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0.900 |
5 | ![]() | ![]() | 24 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0.900 |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 26.1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0.889 |
9 | ![]() | ![]() | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.875 |
10 | ![]() | ![]() | 23 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA SHORTFIELD (SF) (10)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0.818 |
4 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 13 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 15 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0.888 |
7 | ![]() | ![]() | 8.2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0.875 |
9 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |