GRAN FINAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivezca | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 15 | 10 | 5 | 1-0-0 | 1-0-0 | 6-0-0-0 | W2 |
2 | Triple Crown | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0-1-0 | 0-1-0 | 4-2-0-0 | L2 |
SEMIFINAL 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Crown | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | 4-2-0-0 | W2 |
2 | Seattle | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2-3-0-0 | L2 |
PLAYOFFS 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Crown | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 |
2 | Patriots | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | L2 |
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Rank | Player | Team | IJ | AL | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Sánchez | - | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
2 | Jose Dorante | 23 | 11 | 8 | 0.750 | |
3 | Erick Lopez | 23 | 10 | 9 | 0.667 | |
4 | Ibrahim Lopez | 0 | 12 | 10 | 0.600 | |
5 | Don Colina | 13 | 5 | 4 | 0.500 | |
6 | Jorge Espinoza | 13 | 6 | 6 | 0.500 | |
7 | Wilkerman Aponte | 7 | 2 | 2 | 0.500 | |
8 | Edwars Rogers | 30 | 11 | 11 | 0.455 | |
9 | Pedro Carvajal | 7 | 13 | 11 | 0.455 | |
10 | Henderson Marrero | 30 | 10 | 9 | 0.444 |
TOP 10 JONRONES (HR)
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | Henger Urbina | 5 | 2 | |
2 | Manuel Esculpi | 4 | 2 | |
3 | Victor Ortega | 5 | 2 | |
4 | Ibrahim Lopez | 4 | 2 | |
5 | Yender Medina | 4 | 1 | |
6 | Luis Marquez | 5 | 1 | |
7 | Luis Jr Mata | 3 | 1 | |
8 | Tamanaco Mijares | 5 | 1 | |
9 | Jose Dorante | 4 | 1 | |
10 | Ayker Cardenas | 5 | 1 |
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | Erick Lopez | 4 | 3 | |
2 | Henderson Marrero | 4 | 2 | |
3 | Wilfredo Brito | 4 | 2 | |
4 | Diomar Zambrano | 4 | 2 | |
5 | Anderson Mendoza | 4 | 1 | |
6 | Kevin Palacios | 4 | 1 | |
7 | Engelberth Herrera | 4 | 1 | |
8 | Victor Ortega | 5 | 1 | |
9 | Jose Dorante | 4 | 1 | |
10 | Ibrahim Lopez | 4 | 1 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Lopez | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
2 | Jose Dorante | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Victor Ortega | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
4 | Erick Lopez | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
5 | Luis Marquez | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Henger Urbina | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
7 | Kevin Palacios | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
8 | Joiser Falcon | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
9 | Manuel Esculpi | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | Henderson Marrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Sánchez | - | 1 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
2 | Wilkerman Aponte | 1 | 1.500 | 0.500 | 2.000 | |
3 | Jose Dorante | 4 | 1.125 | 0.727 | 1.852 | |
4 | Luis Morales | 3 | 1.333 | 0.500 | 1.833 | |
5 | Ibrahim Lopez | 4 | 1.100 | 0.667 | 1.767 | |
6 | Erick Lopez | 4 | 1.000 | 0.700 | 1.700 | |
7 | Anderson Marrero | 2 | 1.333 | 0.333 | 1.667 | |
8 | Victor Ortega | 5 | 0.900 | 0.500 | 1.400 | |
9 | Henderson Marrero | 4 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | |
10 | Manuel Esculpi | 4 | 0.750 | 0.400 | 1.150 |
TOP 10 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | K's |
---|---|---|---|
1 | Jorge Daboin | 34 | |
2 | Luis Suarez | 23 | |
3 | Cesar Magallanes | 22 | |
4 | Jesús Abreu | 10 | |
5 | Edumar Toyo | 6 | |
6 | Frank Ugas | 6 | |
7 | Victor Guedez | 6 | |
8 | Jeison Torrealba | 5 | |
9 | Luis Colombo | 4 | |
10 | Manuel Heredia | 4 |
TOP 10 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeison Torrealba | 4 | 2 | 0 | 0.50 | |
2 | Frank Ugas | 5 | 1 | 0 | 0.60 | |
3 | Jesús Abreu | 14 | 2 | 0 | 0.71 | |
4 | Victor Guedez | 7 | 3 | 0 | 0.71 | |
5 | Manuel Heredia | 7 | 2 | 0 | 1.14 | |
6 | Cesar Magallanes | 23 | 9 | 2 | 1.26 | |
7 | Edumar Toyo | 6 | 3 | 0 | 1.33 | |
8 | Florencio Barreto | 3 | 1 | 0 | 1.33 | |
9 | Jorge Daboin | 36 | 11 | 6 | 1.33 | |
10 | Luis Colombo | 10 | 3 | 0 | 1.40 |
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeison Torrealba | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Victor Guedez | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Florencio Barreto | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Jesús Abreu | 14 | 1 | 1 | 0.50 | |
5 | Manuel Heredia | 7 | 1 | 1 | 1.00 | |
6 | Frank Ugas | 5 | 1 | 1 | 1.40 | |
7 | Cesar Magallanes | 23 | 7 | 5 | 1.52 | |
8 | Jorge Daboin | 36 | 16 | 15 | 2.92 | |
9 | Edumar Toyo | 6 | 3 | 3 | 3.50 | |
10 | Luis Suarez | 25.1 | 17 | 13 | 3.63 |
TOP 5 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | Cesar Magallanes | 3 | 0 | |
2 | Jesús Abreu | 2 | 0 | |
3 | Jorge Daboin | 2 | 3 | |
4 | Jeison Torrealba | 1 | 0 | |
5 | Frank Ugas | 1 | 0 | |
6 | Victor Guedez | 1 | 0 | |
7 | Luis Suarez | 1 | 3 | |
8 | Luis Colombo | 0 | 2 | |
9 | Edumar Toyo | 0 | 1 | |
10 | Alexander Mogollon | 0 | 1 |