GRAN FINAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 15 | 10 | 5 | 1-0-0 | 1-0-0 | 6-0-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0-1-0 | 0-1-0 | 4-2-0-0 | L2 |
SEMIFINAL 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | 4-2-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2-3-0-0 | L2 |
PLAYOFFS 2
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | L2 |
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Rank | Player | Team | IJ | AL | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 23 | 11 | 8 | 0.750 |
3 | ![]() | ![]() | 23 | 10 | 9 | 0.667 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 12 | 10 | 0.600 |
5 | ![]() | ![]() | 13 | 5 | 4 | 0.500 |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 6 | 0.500 |
7 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0.500 |
8 | ![]() | ![]() | 30 | 11 | 11 | 0.455 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 13 | 11 | 0.455 |
10 | ![]() | ![]() | 30 | 10 | 9 | 0.444 |
TOP 10 JONRONES (HR)
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 1.500 | 0.500 | 2.000 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 1.125 | 0.727 | 1.852 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 1.333 | 0.500 | 1.833 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1.100 | 0.667 | 1.767 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 1.000 | 0.700 | 1.700 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 1.333 | 0.333 | 1.667 |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 0.900 | 0.500 | 1.400 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 0.750 | 0.400 | 1.150 |
TOP 10 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | K's |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 34 |
2 | ![]() | ![]() | 23 |
3 | ![]() | ![]() | 22 |
4 | ![]() | ![]() | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 6 |
8 | ![]() | ![]() | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 4 |
TOP 10 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0.60 |
3 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0.71 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0.71 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 0 | 1.14 |
6 | ![]() | ![]() | 23 | 9 | 2 | 1.26 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 0 | 1.33 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1.33 |
9 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 6 | 1.33 |
10 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 0 | 1.40 |
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0.50 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 1 | 1.00 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1.40 |
7 | ![]() | ![]() | 23 | 7 | 5 | 1.52 |
8 | ![]() | ![]() | 36 | 16 | 15 | 2.92 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3.50 |
10 | ![]() | ![]() | 25.1 | 17 | 13 | 3.63 |
TOP 5 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 1 |