Entrevista Jairo Navas
Entrevista Jesús Brito
Entrevista Eduard Pinto
Entrevista Anthony Sucre
Entrevista Samuel Longa
Entrevista Eduar Pinto
Entrevista Jeison Torrealba
Entrevista Florencio Barreto
Entrevista Miguel Aponte
Entrevista Sergio Sandoval
Entrevista Edwin Orta
Entrevista Dimas Gonzalez
Entrevista Víctor Patiño
Entrevista Juan Volcán
Entrevista Robert Garcia
Entrevista Oscar Capote
Entrevista Luis Suarez
Entrevista Jeison Torrealba
Entrevista Jorge Espinoza
Entrevista Diego Rodriguez
Entrevista Andrés Gerardi
Entrevista Jesús Abreu
Entrevista Don Colina
Entrevista Jesús Brito
Entrevista Jesus Davalillo
Entrevista Oscar Capote
TABLA DE POSICIONES GENERAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 0 | 27 | 61 | 27 | 34 | 4-0-0-0 | 5-1-0-0 | 9-1-0-0 | W8 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 1 | 24 | 62 | 29 | 33 | 4-2-0-0 | 4-0-0-0 | 8-2-0-0 | W6 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 1 | 24 | 51 | 25 | 26 | 2-1-0-0 | 6-1-0-0 | 8-2-0-0 | W2 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 | 18 | 53 | 36 | 17 | 3-3-0-0 | 3-1-0-0 | 6-4-0-0 | W1 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.556 | 3 | 18 | 53 | 31 | 22 | 4-1-0-0 | 1-3-0-0 | 5-4-0-0 | W1 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.556 | 3 | 18 | 35 | 29 | 6 | 3-3-0-0 | 2-1-0-0 | 5-4-0-0 | L1 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 1 | 0.200 | 6.5 | 7 | 36 | 51 | -15 | 2-4-0-0 | 0-3-0-1 | 2-7-0-1 | L3 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0.200 | 6 | 8 | 33 | 51 | -18 | 2-1-0-2 | 0-5-0-0 | 2-6-0-2 | W1 |
7 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 7 | 6 | 14 | 72 | -58 | 1-1-0-0 | 1-7-0-0 | 2-8-0-0 | L5 |
10 | ![]() | 1 | 8 | 1 | 0.100 | 7.5 | 4 | 41 | 75 | -34 | 1-4-0-0 | 0-4-0-1 | 1-8-0-1 | L3 |
Home \ Away |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | 0-3 | 3-3 | 4-1 | — | 1-2 | 1-6 | — | — | |
![]() |
1-0 | — | 0-3 | 2-1 | — | 1-1 | — | — | 1-1 | |
![]() |
— | 1-1 | — | 4-5 | 0-2 | — | 0-1 | 3-0 | — | |
![]() |
— | — | 0-3 | 3-0 | 18-09-2022 | 1-0 | — | 0-1 | — | |
![]() |
— | — | — | — | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | |
![]() |
0-3 | 2-0 | — | — | — | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | |
![]() |
— | — | 0-1 | — | — | — | 0-0 | — | 1-1 | |
![]() |
— | 28-08-2022 | — | 2-1 | — | — | — | — | — | |
![]() |
0-3 | 0-2 | — | — | — | — | 1-0 | 2-2 | 28-08-2022 | |
![]() |
3-1 | — | 3-2 | 1-3 | — | — | — | 1-0 | — |
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Sep | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Rank | Player | Team | JJ | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 21 | 0.571 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 15 | 0.533 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 14 | 0.500 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 14 | 0.500 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 17 | 0.471 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 0.444 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 18 | 0.444 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 16 | 0.438 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 16 | 0.438 |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 14 | 0.429 |
TOP 10 JONRONES (HR)
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 8 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 3 |
TOP 10 SENCILLOS (H)
Rank | Player | Team | JJ | 1H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 8 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 7 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
8 | ![]() | ![]() | 8 | 6 |
9 | ![]() | ![]() | 10 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 5 |
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 4 |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 2 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 22 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 1.048 | 0.600 | 1.648 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 1.200 | 0.429 | 1.629 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 1.000 | 0.476 | 1.476 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 0.786 | 0.632 | 1.417 |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 0.786 | 0.556 | 1.341 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 0.733 | 0.588 | 1.322 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 0.846 | 0.471 | 1.317 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 0.786 | 0.500 | 1.286 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 0.786 | 0.500 | 1.286 |
TOP 10 CARRERAS IMPULSADAS (RBI)
Rank | Player | Team | AB | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 21 | 13 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 7 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | 7 |
4 | ![]() | ![]() | 14 | 7 |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 15 | 6 |
8 | ![]() | ![]() | 17 | 6 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 6 |
TOP 10 CARRERAS ANOTADAS
TOP 10 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
TOP 10 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | IP | K's |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 35.2 | 31 |
2 | ![]() | ![]() | 25 | 29 |
3 | ![]() | ![]() | 20 | 26 |
4 | ![]() | ![]() | 19.1 | 23 |
5 | ![]() | ![]() | 21.2 | 23 |
6 | ![]() | ![]() | 23.1 | 19 |
7 | ![]() | ![]() | 42 | 19 |
8 | ![]() | ![]() | 12 | 17 |
9 | ![]() | ![]() | 15.1 | 17 |
10 | ![]() | ![]() | 12 | 16 |
TOP 10 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0.58 |
2 | ![]() | ![]() | 19.2 | 3 | 0 | 0.78 |
3 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0.87 |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 1 | 0.95 |
5 | ![]() | ![]() | 23.1 | 8 | 0 | 1.00 |
6 | ![]() | ![]() | 21.2 | 8 | 0 | 1.04 |
7 | ![]() | ![]() | 15.1 | 10 | 0 | 1.19 |
8 | ![]() | ![]() | 13.1 | 3 | 0 | 1.22 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 0 | 1.23 |
10 | ![]() | ![]() | 19.1 | 8 | 0 | 1.31 |
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 19.2 | 2 | 1 | 0.36 |
2 | ![]() | ![]() | 15 | 2 | 2 | 0.93 |
3 | ![]() | ![]() | 13.2 | 5 | 3 | 1.59 |
4 | ![]() | ![]() | 12 | 3 | 3 | 1.75 |
5 | ![]() | ![]() | 12 | 4 | 3 | 1.75 |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 3 | 1.75 |
7 | ![]() | ![]() | 21.2 | 8 | 6 | 1.98 |
8 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2.10 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 4 | 2.15 |
10 | ![]() | ![]() | 15.1 | 6 | 5 | 2.32 |
TOP 10 PROMEDIO K's x 7 ENTRADAS LANZADAS
Rank | Player | Team | IP | K's | K/7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 12 | 17 | 10 |
2 | ![]() | ![]() | 12 | 16 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | 20 | 26 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 19.1 | 23 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | 25 | 29 | 8 |
6 | ![]() | ![]() | 21.2 | 23 | 8 |
7 | ![]() | ![]() | 15.1 | 17 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 15 | 16 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | 23.1 | 19 | 6 |
TOP 10 DEFENSA LANZADORES (P) (1)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 35.2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 34.1 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 42 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 19.2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 38.1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 23.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.800 |
10 | ![]() | ![]() | 11.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INICIALISTA (1B) (3)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 51.2 | 56 | 1 | 3 | 57 | 0.950 |
2 | ![]() | ![]() | 32 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 27 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 31 | 29 | 1 | 0 | 30 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 22 | 24 | 1 | 2 | 25 | 0.926 |
6 | ![]() | ![]() | 17 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0.900 |
8 | ![]() | ![]() | 20.2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA RECEPTOR (C) (2)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 27 | 33 | 3 | 0 | 36 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 29 | 34 | 1 | 0 | 35 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 40.2 | 27 | 2 | 0 | 29 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 21.2 | 26 | 1 | 0 | 27 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 32 | 24 | 2 | 0 | 26 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 40 | 23 | 2 | 0 | 25 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 26.2 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0.938 |
10 | ![]() | ![]() | 12 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INFILDERS (2B, 3B, SS) (4, 5, 6)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 58 | 8 | 17 | 3 | 25 | 0.893 |
2 | ![]() | ![]() | 43.2 | 9 | 14 | 1 | 23 | 0.958 |
3 | ![]() | ![]() | 48.2 | 6 | 16 | 1 | 22 | 0.957 |
4 | ![]() | ![]() | 30 | 4 | 15 | 3 | 19 | 0.86334 |
5 | ![]() | ![]() | 44 | 8 | 10 | 2 | 18 | 0.900 |
6 | ![]() | ![]() | 47.2 | 8 | 9 | 2 | 17 | 0.895 |
7 | ![]() | ![]() | 46 | 7 | 9 | 2 | 16 | 0.889 |
8 | ![]() | ![]() | 25 | 5 | 10 | 2 | 15 | 0.882 |
9 | ![]() | ![]() | 22 | 2 | 13 | 0 | 15 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 43 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA OUTFIELD (LF, CF, RF) (7, 8, 9)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 22 | 19 | 0 | 2 | 19 | 0.904 |
2 | ![]() | ![]() | 48 | 17 | 2 | 0 | 19 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 2 | 2 | 15 | 0.882 |
4 | ![]() | ![]() | 50.2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 31.1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0.909 |
7 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 29 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0.818 |
9 | ![]() | ![]() | 11 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0.889 |
10 | ![]() | ![]() | 39 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0.889 |
TOP 10 DEFENSA SHORTFIELD (SF) (10)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 25 | 12 | 5 | 0 | 17 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 9 | 7 | 0 | 16 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 24 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 16 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 25.2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0.889 |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.000 |