GRAN FINAL TORNEO ZONA STRIKE COPA ROLANDO RIVERO
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 43 | 25 | 18 | 2-0-0-0 | 2-0-0-0 | 4-0-0-0 | W4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 6 | 39 | 41 | -2 | 1-1-0-0 | 1-1-0-0 | 2-2-0-0 | L2 |
SEMIFINAL 2 TORNEO ZONA STRIKE COPA ROLANDO RIVERO
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 16 | 13 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 |
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Rank | Player | Team | IJ | AL | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 4 | 0.750 |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 16 | 11 | 0.636 |
3 | ![]() | - | 11 | 7 | 5 | 0.600 |
4 | ![]() | ![]() | 22 | 13 | 11 | 0.545 |
5 | ![]() | ![]() | 25 | 13 | 10 | 0.500 |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 8 | 6 | 0.500 |
7 | ![]() | ![]() | 11 | 5 | 4 | 0.500 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 4 | 0.500 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0.500 |
10 | ![]() | ![]() | 25 | 13 | 8 | 0.500 |
TOP 10 JONRONES (HR)
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | - | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
8 | ![]() | - | 1 | 0 |
9 | ![]() | - | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 1.750 | 0.600 | 2.350 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 1.500 | 0.615 | 2.115 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 1.364 | 0.750 | 2.114 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 1.375 | 0.692 | 2.067 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 1.250 | 0.600 | 1.850 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 1.000 | 0.625 | 1.625 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0.750 | 0.833 | 1.583 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 1.000 | 0.571 | 1.571 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 1.000 | 0.545 | 1.545 |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 0.909 | 0.615 | 1.524 |
TOP 10 PONCHES (K's)
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4.2 | 1 | 1 | 1.67 |
2 | ![]() | ![]() | 19.2 | 10 | 8 | 2.92 |
3 | ![]() | - | 9.1 | 9 | 9 | 6.92 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 9 | 7 | 7.00 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 3 | 10.50 |
6 | ![]() | ![]() | 9 | 17 | 14 | 10.89 |
7 | ![]() | ![]() | 5 | 10 | 8 | 11.20 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 5 | 11.67 |
9 | ![]() | ![]() | 2.1 | 6 | 5 | 16.67 |
10 | ![]() | - | 2.2 | 7 | 6 | 19.09 |
TOP 5 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() | - | 2 | 0 |